Технические характеристики | |||
12 Toнн | 15 Toнн | 18 Toнн | |
Размеры корпуса | 4800x220x700 мм | 5000x2200x700 мм | 6000x2300x700 мм |
Гидравлический поршень | 4 ступени | 4 ступени | 5 ступени |
Количество осей | Тандем | Тандем | Тандем |
Шины | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 | 400/60-15,5 |
Домкрат | редуктор | гидравлический домкрат | гидравлический домкрат |
Отзывы
Отзывов пока нет.