Детали
Л.С. | 83,6 |
---|---|
Грузоподъемность (кг) | 2600 |
Тип Кабины | Платформа |
Технические характеристики
Уровень выбросов | уровень 0 |
Ось | 2WD (двухколёсный привод) |
Тип кабины | Платформа/Навес |
Мощность (Л.С.) | 83,6 Л.С. |
Киловатт | 61,5 кВт |
Тип использования | Поле |
Шестерни | 12 F / 12 R |
Модель двигателя | Perkins |
Крутящий момент | 289 Нм |
Грузоподъемность | 2600 кг |
Кондиционер | Нет |
Отзывы
Отзывов пока нет.