Борона | Мощность трактора | |
Таурус 2,4Н-01 (облегчённый) | 75 – 90 л.с | |
Таурус 2,4Н | 85 – 95 л.с | Технические характеристики смотрите ниже ↓ |
Таурус 2,8Н | 95 – 110 л.с | Технические характеристики смотрите ниже ↓ |
Таурус 3,4Н | 110 – 130 л.с | Технические характеристики смотрите ниже ↓ |
Таурус 4,2Н | 160 – 180 л.с |
Технические характеристики : ТАУРУС 2,4Н
Тип бороны | Навесная |
Конструктивная ширина захвата (м) | 2,4 |
Мощность трактора (л.с.) | 82-95 |
Рабочая скорость движения (км/час) | 8-12 |
Глубина обработки грунта до (см) | 5-18 |
Транспортная скорость не более (км/час) | 20 |
Масса изделия (кг) | 1080 |
Длинна (мм) | 2600 ± 150 |
Ширина (мм) | 3200 ± 150 |
Высота (мм) | 1150 ± 150 |
Дорожный просвет не менее (мм) | 300 |
Обслуживающий персонал (человек) | 1 |
Технические характеристики : ТАУРУС 2,8Н
Тип бороны | Навесная |
Конструктивная ширина захвата (м) | 2,8 |
Мощность трактора (л.с.) | 95-110 |
Рабочая скорость движения (км/час) | 8-12 |
Глубина обработки грунта до (см) | 5-18 |
Транспортная скорость не более (км/час) | 20 |
Масса изделия (кг) | 1400 |
Длинна (мм) | 2600 ± 150 |
Ширина (мм) | 3600 ± 150 |
Высота (мм) | 1250 ± 150 |
Дорожный просвет не менее (мм) | 300 |
Обслуживающий персонал (человек) | 1 |
Дисковая борона Таурус 2,4Н предназначена для обработки уплотнённых грунтов разного механического состава с крошеним и заделкой растительных остатков в почве при влажности до 20% и твердостью почвы до 3,5 МПа.
Технические характеристики : ТАУРУС 3,4Н
Тип бороны | Навесная |
Конструктивная ширина захвата (м) | 3,3 |
Мощность трактора (л.с.) | 110-130 |
Рабочая скорость движения (км/час) | 8-12 |
Глубина обработки грунта до (см) | 5-20 |
Транспортная скорость не более (км/час) | 20 |
Масса изделия (кг) | 1520 |
Длинна (мм) | 3500 ± 150 |
Ширина (мм) | 3550 ± 150 |
Высота (мм) | 1250 ± 150 |
Дорожный просвет не менее (мм) | 300 |
Обслуживающий персонал (человек) | 1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.