Новые модели тракторов Forterra в категории мощности 90–136 л.с. с испытанной конструкцией мощных двигателей и очень хорошими параметрами крутящего момента.
Двигатель
Тракторы Forterra приводит в движение собственный ряд 4-х цилиндровых двигателей Zetor с турбовоздуходувкой, соответствующих эмиссионному классу TIER III и характеризующихся низкими эксплуатационными затратами и высокой надежностью. Двигатели сконструированы с вязкой муфтой вентилятора. Их преимущество – экономичность эксплуатации и пониженный уровень шума.
Коробка передач
Коробка передач механическая, полностью синхронизированная, реверсивная с трехступенчатым усилителем. Количество передач 24 вперед и 18 назад. Гидравлические цепи усилителя крутящего момента и муфты вала отбора мощности сконструированы с новым электрогидравлическим распределителем.
Кабина
Главные элементы управления эргономично расположены, включая наглядный дисплей щитка приборов.
Новые элементы кабины:
- Топливный бак 180 л
- Оцинкованные подножки
- Аккумуляторная батарея, размещенная под полом кабины
Новые элементы интерьера
На правом крыле интегрированная панель управляющих элементов с полочкой, отделением для вещей, штепсельной розеткой и зажигалкой.
Тракторы Forterra можно под заказ оснастить передней трехточечной подвеской и передним валом отбора мощности Zuidberg.
- У передней трехточечной подвески грузоподъемность 3500 кг
Передний вал отбора мощности конструктивно оборудован масляной пластинчатой, электрогидравлически управляемой муфтой
- Максимальная мощность переднего вала отбора мощности 60 кВт
- У конца переднего вала отбора мощности 21 канавок, альтернативно 6 канавок
Шасси
Новинка шины размерами 600/65R38, 520/70R38
Технические характеристики:
МОДЕЛЬ | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Тип | Z 1005 | Z 1305 | Z 1405 | Z 1505 | Z 1605 |
Сертифицированная мощность 2000/25 (кВт/л. с.) | 70,4 / 96 | 78,4 / 106 | 86,2 / 117 | 93,2 / 127 | 100,2 / 136 |
Номинальные обороты (1/мин.) | 2 200 | ||||
Количество клапанов | 8 | 16 | |||
Количество цилиндров | 4 | ||||
Наддув турбовоздуходувка | турбовоздуходувка | ||||
Диаметр / ход (мм) | 105 / 120 | ||||
Объем цилиндров (куб. см) | 4156 | ||||
Коэффициент запаса крутящего момента (%) | 37 | 35 | |||
Эмиссия | TIER III | ||||
МУФТА | |||||
Тип | сухая, однопластинчатая, с гидравлическим управлением | ||||
Размер (мм) | 325 | ||||
Покрытие пластины | металлокерамика | ||||
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||||
Тип | механическая с 3° усилителем, реверсивная | ||||
Переключение | полностью синхронизированная | ||||
Количество передач | вперед 24 / 18 назад | ||||
Скорость (км/час) | 40 | ||||
ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ | |||||
Тип | зависимый / независимый, многопластинчатая муфта вала отбора мощности | ||||
Обороты заднего вала отбора мощности (1/мин.) | 540/1000 | ||||
Обороты переднего вала отбора мощности (1/мин.) | 1000 | ||||
ГИДРАВЛИКА | |||||
Тип | электрогидравлическая ZMS 23 LS | ||||
Трехточечная подвеска | категория II | ||||
Управление | электронное | ||||
Приложенная сила на конце нижних тяг (кН) | 58,5 | ||||
Рабочее давление (МПа) | 20 | ||||
Продуктивность насоса гидравлики (l/мин.) | 70 | ||||
Внешние выводы | 6 + 1 приборов быстрого сцепления ISO | ||||
Подвески | модульная система подвешиваний CBM – ярусная, быстрорегулуремая с автоматической надставкой и подвеской для одноосного прицепа | ||||
КАБИНА | |||||
Кондиционер | ручной (под заказ) | ручной | |||
Сидение | Grammer Maximo Standard | Grammer Maximo Comfort | |||
Переднее сидение | стандартное | ||||
Дымчатые стекла | стандартные | ||||
Руль | фиксированный (под заказ откидной и выдвижной) | откидной и выдвижной | |||
ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||
Приводная система | 4WD | ||||
Управление | гидростатическое | ||||
Тормоза основные / стояночные | масляные дисковые, с гидравлическим управлением / с механическим управлением | ||||
Тормоза прицепа | 1+2 шланговые | ||||
ГАБАРИТЫ | |||||
Длина | 4670 | ||||
Ширина с задними крыльями | 2164 | ||||
Высота до горловины выхлопной трубы | 2757 | ||||
Колесная база | 2390 | ||||
Передние колеса | 12,4 R24 | 14,9 R24 | 420/70R24 | ||
Задние колеса | 16,9 R38 | 18,4 R38 | 520/70R38 дисковые колеса |
Отзывы
Отзывов пока нет.